Groupe départemental poulies 2024
Le CD17 relance pour la saison 2024 un groupe poulies encadré par Philippe ORTUNO au profit des archers compétiteurs de U18 à S3 souhaitant progresser dans leur discipline.
Ces regroupements comprennent le suivi individuel des archers, la programmation et la planification des entraînements.
Treize regroupements de 3 heures sont prévus (environ un toute les trois semaines)
Ce groupe poulies sera mis en place si nous avons de 6 à 8 archers maximum. En dessous de 6 l’action ne sera pas réalisée.
En salle
à Rochefort le lundi soir à partir de 19h30 les :
- 25 septembre 2023
- 16 octobre 2023
- 6 novembre 2023
- 27 novembre 2023
- 18 décembre 2023
- 8 janvier 2024
- 12 février 2024
- 4 mars 2024
- 25 mars 2024
En extérieur
à Aytré
- 22 avril 2024
- 13 mai 2024
- 3 juin 2024
- 24 juin 2024
Groupe poulies
départemental
390
-
13 regroupements de 3H
-
Suivi individuel des archers
-
Programmation et planification des entraînements
Inscriptions avant le 15 septembre 2023.
8 places
INSCRIPTIONS CLOSES
moyens de paiement :
LISTE DES ARCHERS INSCRITS
S/N | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Date inscription | arme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0849700m | McManus | KEVIN | Sénior 2 | 1017026 - ROCHEFORT SUR MER | 2024-09-06 18:00:53 | CO |
2 | 0032386C | BAILLIEUX | Nathanaël | Sénior 2 | 1017017 - MARANS | 2024-08-17 08:53:28 | CO |
3 | 0681829U | Betton | Vincent | Sénior 1 | 1017036 - AYTRE | 2024-08-12 19:31:59 | CO |
4 | 0468323X | GOUNEL | Patrick | Sénior 3 | 1017026 - ROCHEFORT SUR MER | 2024-08-07 17:22:35 | CO |
5 | 0980263D | GUZYLACK | Stéphane | Sénior 2 | 1017036 - AYTRE | 2024-08-03 13:03:14 | CL |
6 | 0892976B | Ragon | Cyrille | Sénior 2 | 1017039 - LA ROCHELLE | 2024-07-31 10:58:36 | CO |
7 | 37330B | casses | claude | Sénior 3 | 1017018 - SAINT GEORGES D OLERON | 2024-07-26 12:54:16 | CL |
8 | 0059068E | LOMBARS | PASCL | Sénior 3 | 1017018 - SAINT GEORGES D OLERON | 2024-07-26 09:16:59 | CL |
9 | 0294501K | EVRARD | Jérôme | Sénior 2 | 1017026 - ROCHEFORT SUR MER | 2024-07-26 07:19:52 | CO |
Entries Per Page
«
‹
of
1
›
»