Trophée des mouettes
Le comité départemental de tir à l’arc de Charente-Maritime, les Archers Oléronais, Archers Saintes, Arc Nature Saint-Sauvant
Sont heureux de vous accueillir pour la première Edition du tournois des Mouettes, concours nature
PROGRAMME
- Vendredi 1 mai Club Les Archers OléronaisSAINT TROJAN 17370 FOYER LANNELONGUE
Coordonnées GPS : Nord 45°40’6.998/ Ouest 1°12’58,582 - Samedi 2 mai Club des Archers Saintais
Saintes 17100 terrain de la pichonnerie
Coordonnées GPS : Nord 45°45’30,48 / Ouest 0°38’42,977 - Dimanche 3 mai Club de Saint Sauvant
Parcours de Pidou- Route de L’Orgères-Site indiqué depuis la RN141
Coordonées GPS : Nord45°44’12.599/ Ouest 0°28’46.54
Formulaire d'inscription
liste des inscrits
| Nom | Prénom | Club | arme | catage | 1er manche | Départ M1 | Repas M1 | 2ème manche | Départ M2 | Repas M2 | 3ème manche | Départ M3 | Repas M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPON | Jean-Yves | 1017022-SAINT SAUVANT | Arc nu | Sénior 3 | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | ||
| Couspeyre | Jean luc | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc droit | Sénior 3 | NON | NON | OUI | Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | ||
| Fort | Jean francois | 1017038-ROYAN | Arc nu | Sénior 3 | NON | NON | OUI | Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | ||
| SIMON | Alain | 1017033-LA TREMBLADE | Arc à poulie Nu | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | NON | NON | ||
| BAISSON-MICHAUD | Eliann | 1017033-LA TREMBLADE | Arc libre | U13 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | NON | NON | ||
| MICHAUD | JEAN PIERRE | 1017033-LA TREMBLADE | Arc libre | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | NON | NON | ||
| HILBERGER | geneviève | 1017033-LA TREMBLADE | Arc libre | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | NON | NON | ||
| Seris | Salome | 1017013-SAINTES | Arc libre | Sénior 1 | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | ||
| Seris | Bastien | 1079182-ARDIN | Arc libre | Sénior 1 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | |
| NICOLAS | Patrick | 1017022-SAINT SAUVANT | Arc chasse | Sénior 2 | NON | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | ||
| GUILLEMET | Bruno | 1079214-AZAY LE BRULE | Arc nu | Sénior 3 | NON | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | ||
| MAISON | Raphaël | 1079214-AZAY LE BRULE | Arc libre | Sénior 2 | NON | NON | OUI | Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | |
| LAZZERI | Lucien | 1079214-AZAY LE BRULE | Arc nu | Sénior 3 | NON | NON | OUI | Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | |
| Foucault | Mael | 1017029-SURGERES | Arc nu | U15 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON |
| Foucault | Ismail | 1017017-MARANS | Arc chasse | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI |
| Foucault | Sandra | 1017029-SURGERES | Arc chasse | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | NON | NON | ||
| Albert | Timeo | 1017022-SAINT SAUVANT | Arc nu | U11 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | |
| Albert | Christophe | 1017022-SAINT SAUVANT | Arc nu | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | |
| lavillenie | gilles | 1017022-SAINT SAUVANT | Arc droit | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON |
| ARNAUD | Gérard | 1017022-SAINT SAUVANT | Arc chasse | Sénior 3 | NON | NON | OUI | Matin 8H00 | NON | NON | NON | ||
| THOMAS | Daniel | 1033109-ARSAC | Arc chasse | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | |
| Marcoux | Laurent | 1017022-SAINT SAUVANT | Arc libre | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | |
| SIGNARGOUT | VALENTIN | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc droit | Sénior 1 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | |
| Signargout | Cécile | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc droit | Sénior 1 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | |
| Roturier | Bruno | 1033109-ARSAC | Arc chasse | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | |
| DOUET | Nicolas | 1087205-SAINT JUNIEN | Arc chasse | Sénior 3 | NON | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | ||
| faure | pascal | 1079182-ARDIN | Arc droit | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | |
| Contant | José | 1017029-SURGERES | Arc chasse | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON |
| GOUFFE | Adrien | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc chasse | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | |
| GOUFFE | Sylvie | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc chasse | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | |
| GOUFFE | Adrien | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc chasse | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | |
| GOUFFE | Adrien | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc droit | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00 | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | |
| GOUFFE | Paul | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc chasse | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | |
| GOUFFE | Sylvie | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc chasse | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | OUI | Après-midi 13H00 | NON | |
| Cosson | Adrien | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc nu | U18 | OUI | Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON |
| Cosson | Adrien | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc nu | U18 | OUI | Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON |
| COSSON | Richard | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc nu | Sénior 2 | OUI | Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON |
| FORTIER | Marie-Line | 1017029-SURGERES | Arc chasse | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON |
| FORTIER | ERIC | 1017029-SURGERES | Arc chasse | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON |
| FORTIER | Marie-Line | 1017029-SURGERES | Arc chasse | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00 | NON | OUI | NON | |
| Cohoner | Patrice | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc nu | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI |
| Abiven | Hélène | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc droit | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | NON | NON | ||
| Devoitin | Franck | 0000000-HORS RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | Arc droit | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON | NON | NON | ||
| DEUX-CHAPUIS | Stephanie | 1017029-SURGERES | Arc chasse | Sénior 2 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI |
| BRAUD | Bernard | 1079214-AZAY LE BRULE | Arc droit | Sénior 3 | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | OUI | NON | NON | |
| Massé | Dominique | 1017029-SURGERES | Arc chasse | Sénior 3 | NON | NON | OUI | Matin 8H00, Après-midi 13H00 | NON | NON | NON |
Entries Per Page
«
‹
of
1
›
»