Assemblée générale 2024 élective – inscription
L’assemblée générale élective du Comité départemental 17 se déroulera le 5 octobre 2024 à :
Salle du Chai – 89, rue des Sports – 17190 CHERAY
(voir plan ci-contre) ou sur google Map et sera organisée par le club des archers Oléronais.
L’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-dessous. Inscription avant le 02/10/2024
LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES !
LISTE DES INSCRITS A L'AG ELECTIVE 2024
S/N | Prénom | Nom | club | Participation | Date inscrip. | pouvoir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth | JOUBERT | 1017022 SAINT SAUVANT | pouvoir | 2024-10-01 22:35:31 | GRANDI Laurent |
2 | Alain | Ciecierski | 1017208 COUX | NON | 2024-10-01 09:42:49 | |
3 | NICOLAS Cyril | nicolas cyril | 1017034 VIRSON | NON | 2024-09-30 20:30:38 | |
4 | Sylvie | BRANDAO TAVARES | 1017026 ROCHEFORT SUR MER | OUI | 2024-09-29 15:56:35 | |
5 | Tony | Ligonniere | 1017031 NIEUL SUR MER | pouvoir | 2024-09-26 20:45:42 | Philippe Sheifer |
6 | JEAN MICHEL | pinatton | 1017018 SAINT GEORGES D OLERON | OUI | 2024-09-26 08:42:45 | |
7 | Cyrille | Ragon | 1017039 LA ROCHELLE | OUI | 2024-09-25 22:25:40 | |
8 | Jérôme | PITOR | 1017020 PERIGNY | OUI | 2024-09-25 21:46:02 | |
9 | Anthony | HILLAIRET | 1017028 AULNAY DE SAINTONGE | pouvoir | 2024-09-24 20:20:18 | PIRES Sébastien |
10 | benjamin | Lascaud | 1017017 MARANS | OUI | 2024-09-24 07:07:58 | |
11 | Nathanaël | Baillieux | 1017017 MARANS | OUI | 2024-09-24 07:06:28 | |
12 | Serge | Branger | 1017033 LA TREMBLADE | OUI | 2024-09-21 11:37:17 | |
13 | Jean Francois | Stetenfeld | 1017018 SAINT GEORGES D OLERON | OUI | 2024-09-20 18:32:40 | |
14 | Alain | Ciecierski | 1017208 COUX | OUI | 2024-09-20 13:53:32 | |
15 | Pierrette | Bessus | 1017037 PONS | NON | 2024-09-20 12:23:13 | |
16 | VALERIE | GABORIT | 1017029 SURGERES | OUI | 2024-09-20 11:13:45 | |
17 | Maxime | Vanaecker | 1017026 ROCHEFORT SUR MER | OUI | 2024-09-20 10:49:50 | |
18 | Guillaume | MINET | 1017029 SURGERES | OUI | 2024-09-18 17:55:20 | |
19 | Rémi | FAUPIN | 1017032 SAINT MARTIN DE RE | OUI | 2024-09-18 09:27:48 | |
20 | vivian | ROUX | 1017037 PONS | OUI | 2024-09-17 14:03:08 | |
21 | JEAN-FRANÇOIS | STETENFELD | 1017018 SAINT GEORGES D OLERON | OUI | 2024-09-17 11:33:02 | |
22 | Laurent | GRANDI | 1017022 SAINT SAUVANT | OUI | 2024-09-17 10:31:33 | LAURENT |
23 | Emmanuel | ROBIN | 1017036 AYTRE | OUI | 2024-09-17 09:46:41 | |
24 | Maël | Ligneron | 1017033 LA TREMBLADE | OUI | 2024-09-16 16:43:24 | |
25 | Michel | Paineau | 1017033 LA TREMBLADE | OUI | 2024-09-16 16:42:29 | |
26 | Michel | Grosjean | 1017036 AYTRE | OUI | 2024-09-16 11:21:09 | |
27 | Kevin | McManus | 1017026 ROCHEFORT SUR MER | OUI | 2024-09-16 11:18:19 | |
28 | Stéphane | GUZYLACK | 1017036 AYTRE | OUI | 2024-09-15 19:23:39 | |
29 | Sébastien | PIRES | 1017028 AULNAY DE SAINTONGE | OUI | 2024-09-15 16:58:52 | |
30 | Sylvain | GUILLIN | 1017029 SURGERES | OUI | 2024-09-15 14:53:30 | |
31 | Donatien | MARTINEAU | 1017026 ROCHEFORT SUR MER | Ne participera pas | 2024-09-15 13:56:35 |
Entries Per Page
«
‹
of
1
›
»