Assemblée générale 2024
L’assemblée générale du Comité départemental 17 se déroulera le 25 janvier 2025 à 11H00 et sera organisée par les Archers Santais.
Lieu : Salle des fêtes de Berneuil (place des écoles 17460 BERNEUIL) (voir plan ci-contre)
L’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-dessous. Inscription avant le 19 janvier 2025
Pour toutes informations complémentaires : Contacter le secrétaire
Planning de la journée
- 11H00 accueil des participants
- 11H30 remise des récompenses aux médaillés
- 12H00 Repas
- 14H00 Assemblée générale (détail sur l’invitation ci-dessous)
LISTE DES INSCRITS A L'AG 2024
S/N | Nom | Prénom | Club | Participation | Pouvoir | Nbre repas | Date inscription |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDI | LAURENT | 1017022 SAINT SAUVANT | NON | 0 | 2025-01-20 17:26:37 | |
2 | BRANDAO TAVARES | Sylvie | 1017026 ROCHEFORT SUR MER | OUI | 0 | 2025-01-19 12:48:58 | |
3 | MARTINE | Eric | 1017022 SAINT SAUVANT | OUI | 0 | 2025-01-18 17:51:21 | |
4 | CIECIERSKI | ALAIN | 1017208 COUX | OUI | 1 | 2025-01-17 23:52:43 | |
5 | Albert | Cynthia | 1017015 AIGREFEUILLE | OUI | 1 | 2025-01-17 18:05:48 | |
6 | Roux | Fabrice | 1017015 AIGREFEUILLE | OUI | 1 | 2025-01-17 18:03:19 | |
7 | JOUBERT | Elisabeth | 1017022 SAINT SAUVANT | OUI | 0 | 2025-01-17 18:02:24 | |
8 | RUAULT | Jean Louis | 1017032 SAINT MARTIN DE RE | OUI | 1 | 2025-01-17 17:19:09 | |
9 | ROBIN | Emmanuel | 1017036 AYTRE | OUI | 0 | 2025-01-17 16:08:49 | |
10 | ROBIN-LESNE | Gaetan | 1017036 AYTRE | OUI | 0 | 2025-01-17 16:06:06 | |
11 | PUYRIGAUD | Annie | 1017037 PONS | OUI | 0 | 2025-01-17 15:23:23 | |
12 | Bidaud | Yannick | 1017037 PONS | OUI | 0 | 2025-01-17 15:02:39 | |
13 | McManus | Kevin | 1017026 ROCHEFORT SUR MER | OUI | 1 | 2025-01-17 13:19:01 | |
14 | TREVIN | Maxime | 1017029 SURGERES | OUI | 1 | 2025-01-17 11:35:56 | |
15 | PLAS | Jean-Luc | 1017025 JONZAC | OUI | 1 | 2025-01-17 10:43:24 | |
16 | Grosjean | Jacquotte | 1017036 AYTRE | OUI | 1 | 2025-01-16 11:18:31 | |
17 | MINET | Guillaume | 1017029 SURGERES | OUI | 1 | 2025-01-16 10:59:21 | |
18 | HILLAIRET | Anthony | 1017028 AULNAY DE SAINTONGE | pouvoir | PIRES Sébastien | 0 | 2025-01-14 20:15:42 |
19 | ragon | cyrille | 1017039 LA ROCHELLE | OUI | 2 | 2025-01-14 17:37:58 | |
20 | GUZYLACK | Stéphane | 1017036 AYTRE | OUI | 1 | 2025-01-14 13:37:29 | |
21 | Désiré | Alain | 1017018 SAINT GEORGES D OLERON | OUI | 1 | 2025-01-14 11:55:58 | |
22 | STETENFELD | Jean Francois | 1017018 SAINT GEORGES D OLERON | OUI | 2 | 2025-01-14 11:53:07 | |
23 | Pilé | Claude | 1017038 ROYAN | OUI | 1 | 2025-01-14 11:27:48 | |
24 | FAUPIN | Rémi | 1017032 SAINT MARTIN DE RE | OUI | 1 | 2025-01-14 11:03:13 | |
25 | ORTUNO | PHILIPPE | 1017020 PERIGNY | OUI | 1 | 2025-01-14 10:05:51 | |
26 | pontezieres | corine | 1017021 SAINT JEAN D'ANGELY | OUI | 2 | 2025-01-13 21:29:01 | |
27 | PITOR | Jérôme | 1017020 PERIGNY | OUI | 1 | 2025-01-13 20:55:46 | |
28 | LE GOFF | Françoise | 1017025 JONZAC | OUI | 1 | 2025-01-13 17:21:51 | |
29 | PAINEAU | Michel | 1017033 LA TREMBLADE | OUI | 1 | 2025-01-10 18:13:09 | |
30 | BRANGER | Serge | 1017033 LA TREMBLADE | OUI | 1 | 2025-01-10 18:06:20 | |
31 | vanaecker | maxime | 1017026 ROCHEFORT SUR MER | OUI | 1 | 2025-01-10 08:46:00 | |
32 | Ligneron | Maël | 1017033 LA TREMBLADE | OUI | 1 | 2025-01-07 21:08:51 | |
33 | PIRES | Sébastien | 1017028 AULNAY DE SAINTONGE | OUI | 1 | 2025-01-07 20:04:01 | |
34 | Baillieux | Nathanaël | 1017017 MARANS | OUI | 1 | 2025-01-07 19:07:08 | |
35 | Gaborit | Valérie | 1017029 SURGERES | OUI | 1 | 2025-01-07 17:12:19 | |
36 | GUILLIN | Sylvain | 1017029 SURGERES | OUI | 1 | 2025-01-07 16:15:32 |
Entries Per Page
«
‹
of
1
›
»